马克思主义学院2022年一志愿复试名单
       
    
    
    
    
 
  
   | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 政治理论课成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 | 专项计划 | 
  
   | 1 | 100692123400428 | 李扬 | 马克思主义中国化研究 | 76 | 64 | 141 | 147 | 428 | 
 | 
  
   | 2 | 100692123400406 | 李杨婕 | 马克思主义中国化研究 | 77 | 60 | 132 | 147 | 416 | 
 | 
  
   | 3 | 100692123400402 | 马骞 | 马克思主义中国化研究 | 79 | 71 | 116 | 135 | 401 | 
 | 
  
   | 4 | 100692123400408 | 郭柳妮 | 马克思主义中国化研究 | 75 | 59 | 118 | 146 | 398 | 
 | 
  
   | 5 | 100692123400420 | 贺璇 | 马克思主义中国化研究 | 82 | 63 | 99 | 136 | 380 | 
 | 
  
   | 6 | 100692124410229 | 李雯琪 | 马克思主义中国化研究 | 78 | 60 | 102 | 138 | 378 | 
 | 
  
   | 7 | 100692124420231 | 谭喆元 | 马克思主义中国化研究 | 73 | 47 | 116 | 138 | 374 | 
 | 
  
   | 8 | 100692123400422 | 齐钰 | 马克思主义中国化研究 | 72 | 61 | 119 | 121 | 373 | 
 | 
  
   | 9 | 100692124420228 | 徐可馨 | 马克思主义中国化研究 | 72 | 46 | 118 | 131 | 367 | 
 | 
  
   | 10 | 100692124420236 | 马铭辰 | 思想政治教育 | 77 | 75 | 135 | 139 | 426 | 
 | 
  
   | 11 | 100692123400453 | 卞振雷 | 思想政治教育 | 77 | 57 | 129 | 142 | 405 | 
 | 
  
   | 12 | 100692123400430 | 王宇辰 | 思想政治教育 | 78 | 65 | 130 | 129 | 402 | 
 | 
  
   | 13 | 100692124420255 | 贾智迪 | 思想政治教育 | 68 | 60 | 129 | 134 | 391 | 
 | 
  
   | 14 | 100692123400446 | 徐嘉晨 | 思想政治教育 | 68 | 62 | 114 | 142 | 386 | 
 | 
  
   | 15 | 100692124420250 | 王思楠 | 思想政治教育 | 69 | 73 | 105 | 135 | 382 | 
 | 
  
   | 16 | 100692124410235 | 靳佳傲 | 思想政治教育 | 75 | 56 | 111 | 135 | 377 | 
 | 
  
   | 17 | 100692124420249 | 杨谦谦 | 思想政治教育 | 71 | 59 | 101 | 143 | 374 | 
 | 
  
   | 18 | 100692123400452 | 李俐月 | 思想政治教育 | 73 | 66 | 90 | 135 | 364 | 
 | 
  
   | 19 | 100692123400439 | 丛龙娜 | 思想政治教育 | 65 | 50 | 121 | 119 | 355 | 
 | 
  
   | 20 | 100692123400462 | 邓佳薇 | 中国近现代史基本问题研究 | 77 | 67 | 140 | 148 | 432 | 
 | 
  
   | 21 | 100692124420258 | 弓淑悦 | 中国近现代史基本问题研究 | 78 | 56 | 122 | 135 | 391 | 
 | 
  
   | 22 | 100692123400460 | 张群 | 中国近现代史基本问题研究 | 76 | 60 | 120 | 131 | 387 | 
 | 
  
   | 23 | 100692123400461 | 于欢欢 | 中国近现代史基本问题研究 | 71 | 65 | 113 | 106 | 355 | 
 | 
  
   | 24 | 100692124420262 | 梁宇 | 中国近现代史基本问题研究 | 70 | 55 | 90 | 125 | 340 | 
 | 
  
   | 25 | 100692124420261 | 何天歌 | 中国近现代史基本问题研究 | 74 | 63 | 117 | 86 | 340 | 
 | 
  
   | 26 | 100692124410236 | 王昕远 | 中国近现代史基本问题研究 | 71 | 42 | 101 | 105 | 319 | 退役大学生 | 
 
 
        
    
    
        上一条:天津商业大学马克思主义学院2022年硕士研究生招生复试考生须知
        下一条:天津商业大学马克思主义学院2022年硕士研究生招生复试细则和调剂办法
    
    【关闭】