马克思主义学院2023年调剂复试名单
       
    
    
    
    
 
  
   | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请调剂专业 | 总分 | 
  
   | 1 | 102883500007930 | 沈静雨 | 马克思主义基本原理 | 407 | 
  
   | 2 | 100583123400895 | 王小欢 | 马克思主义基本原理 | 406 | 
  
   | 3 | 102943211813844 | 田梦真 | 马克思主义基本原理 | 397 | 
  
   | 4 | 102883500014947 | 魏步凡 | 马克思主义基本原理 | 394 | 
  
   | 5 | 101833218211419 | 张白雪 | 马克思主义基本原理 | 393 | 
  
   | 6 | 103003211511387 | 陈立洁 | 马克思主义基本原理 | 390 | 
  
   | 7 | 100583132100007 | 杨宁 | 马克思主义中国化研究 | 401 | 
  
   | 8 | 100583130200059 | 唐凯玥 | 马克思主义中国化研究 | 399 | 
  
   | 9 | 101403008010027 | 范晓芳 | 马克思主义中国化研究 | 393 | 
  
   | 10 | 104513730000237 | 张宁 | 马克思主义中国化研究 | 393 | 
  
   | 11 | 104593410160120 | 冯文渊 | 马克思主义中国化研究 | 393 | 
  
   | 12 | 101403008009834 | 许姗姗 | 马克思主义中国化研究 | 393 | 
  
   | 13 | 100583131100032 | 郭宏悦 | 马克思主义中国化研究 | 392 | 
  
   | 14 | 102953212413971 | 李凡 | 马克思主义中国化研究 | 391 | 
  
   | 15 | 101833218218884 | 孙倩 | 马克思主义中国化研究 | 391 | 
  
   | 16 | 101403008009606 | 翟白雪 | 马克思主义中国化研究 | 391 | 
  
   | 17 | 103003211500109 | 朱丹洋 | 中国近现代史基本问题研究 | 396 | 
  
   | 18 | 103003211511288 | 杨霄 | 中国近现代史基本问题研究 | 395 | 
  
   | 19 | 102133000002499 | 吉兢熠 | 中国近现代史基本问题研究 | 391 | 
  
   | 20 | 100583133900040 | 王彤璇 | 中国近现代史基本问题研究 | 390 | 
 
 
        
    
    
        上一条:马克思主义学院2023年调剂复试新增考生名单
        下一条:马克思主义学院2023年一志愿复试名单
    
    【关闭】